您现在的位置是:DeepL翻译官网 > 知识
2025年12月25日天津冷轧板卷最新价格今日报价行情
DeepL翻译官网2026-01-19 03:19:17【知识】3人已围观
简介品名规格mm)材质产地价格元/吨)涨跌冷轧板卷0.5*1250*CSPCC新天钢薄板3890-冷轧板卷0.7*1250*CSPCC新天钢薄板3730-冷轧板卷0.8*1250*CSPCC新天钢薄板36
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3690 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1000*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3680 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1500*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4120 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4070 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1000*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST14 年月 | 首钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST14 年月 | 首钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1500*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3830 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3680 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST14 年月 | 鞍钢 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST14 年月 | 鞍钢 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 新天钢板业 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1000*2000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3990 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4430 年月 | - 年月 |
很赞哦!(875)
相关文章
- 同盟的宣言 8090《冰火破坏神》混战对战翘首
- 【小鱼一键重装系统大师】小鱼一键重装系统大师 12.5.49
- 【重装精灵一键重装系统智能管理软件】重装精灵一键重装系统智能管理软件 5.8.10
- 【闪电一键重装系统】闪电一键重装系统 4.6.8
- 数览2025广东财政“账本”①|纵深推进粤港澳大湾区建设
- 【极速一键重装系统下载】极速一键重装系统 17.0
- 【韩博士一键重装系统下载 2021官方最新版】韩博士一键重装系统 11.5.47
- 【pchunter64】pchunter64 1.57
- 皇家威尔士音乐戏剧学院学费及申请条件汇总
- 【NT6 HDD Installer中文版免费下载】NT6 HDD Installer硬盘装系统工具 3.1.4







